-
FrancoisITD는, 어쨌든 좋은 디자인 돕기 위하여, 판매 서비스 전후에 대답하는 좋은 제조자, 준비합니다 감동하는 평면 화면, 믿을 수 있는 제품입니다. -
마르셀로ITD는 함께 일하기 위한 즐거움이고 높이 평가된 전략적 파트너입니다. 그들의 팀 (제시)은 지금까지 우리가 함께 업데이트에서 자체 고객들 또는 작업을 지원한데 도움이 필요하면 반응하도록 매우 민감하고 빠릅니다. 제품은 최고이고 서비스가 많은 업계를 가로질러 최고인 것 입니다. 우리는 함께 더 거래할 것을 고대하고 있습니다! -
LensonITD는 저희에게 크기도 하고 소량에서 산업 터치스크린, 감시자 및 끼워넣어진 컴퓨터 제품의 윤곽의 광범위를 제공했습니다. 우리는 산업 제조 환경에 있는 많은 단위를 설치하고 특별하은 신뢰성을 증명했습니다. ITD는 주문 처리 그리고 계속 납품에서 신속합니다.
터치 스크린 디스플레이 키오스크 내장 카메라 RFID 카드 리더 SIM 슬롯 QR 스캐너 WIFI 열 프린터
| 결의 | 1024*600 | 외형치수 | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
|---|---|---|---|
| 밝기 | 500 cd/m2 | 안드로이드 솔루션 | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
| X86 | 셀러론 J1900,i3,i5i7 | 전원 입력 | DC12V |
| 터치 옵션 | 저항, 용량 | 항구 | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
| 강조하다 | QR 스캐너 터치 스크린 디스플레이 키오스크,SIM 슬롯 터치 화면 디스플레이 키오스크,열 프린터 터치 스크린 디스플레이 키오스크 |
||
터치 스크린 디스플레이 키오스크 내장 카메라 RFID 카드 리더 SIM 슬롯 QR 스캐너 WIFI 열 프린터
ITD 산업 터치 패널 컴퓨터 PC는 신뢰성, 내구성 및 산업 OEM에 대한 광범위한 기술 및 솔루션으로 PLC, HMI 및 SCADA 응용 프로그램을 단순화합니다.견고한 알루미늄 합금 3mm의 두께와 함께 견고한 전면 베젤과 함께 모든 강철 장막, 6mm, 10mm 선택 및 고 내구성 유리 앞면은 까다로운 산업 환경에 필요한 내구성을 제공합니다.평면 산업용 패널 PC는 PCAP 또는 저항 촉각과 결합되어 청소가 쉬운 진정한 평면 표면을 만듭니다.맞춤형 산업용 패널 PC는 산업/상업용 LCD 평면 화면 크기와 터치 스크린 인터페이스, x86 기반 또는 ARM 기반의 포괄적인 임베디드 프로세서 및 칩셋이 제공됩니다.통합된 RFID/NFC/MSR 스마트 카드 리더, 웹 카메라 (얼굴 인식), QR 리더, 손가락 리더, 열 프린터, 바코드 스캐너 등 주변 장치, 낮은 전력 소비, 팬 없는 디자인,그리고 스크래치 저항 능력은 프로세스 제조에 이상적입니다, 디스크리트 제조, 산업 자동화, 프로세스 제어, 건물 자동화, 액세스 제어, 스마트 인터컴, 객실 예약, 객실 스케줄링 및 사용자 정의 HMI 응용 프로그램.
기본 매개 변수
| 모델 이름 | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 등급 | IP65 전면 패널 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화면 대각선 (인치) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액티브 화면 크기를 표시합니다 (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측면 비율 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신체적 해상도 | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최대 해상도 지원 | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 색상 | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밝기 (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콘트라스트 비율 | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 천사 들 에 대한 견해 | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백라이트/백라이트 수명 | LED 백라이트, 50000시간의 수명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 터치 옵션 | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 터치 드라이버 | 윈도우, 리눅스, 안드로이드, 맥, 라즈베리 파이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위 | -10~60°C (-20~70°C 선택) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 습도 범위 (RH) | 10~90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 사용 | 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전력 표시기 | 녹색 LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전력 입력 | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전력 소비 | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7~Custom PCAP 터치 안드로이드 PC RK3288 RFID& FingerReader& 카메라 | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7~Custom PCAP 터치 안드로이드 PC RK3399 RFID&FingerReader&카메라 | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′Custom PCAP 터치 PC 인텔 J1900 RFID& FingerReader& 카메라 | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′ 사용자 지정 PCAP 터치 PC 인텔 i3 RFID& FingerReader& 카메라 | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′ 사용자 지정 PCAP 터치 PC 인텔 i5 RFID& FingerReader& 카메라 | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′ 사용자 지정 PCAP 터치 PC 인텔 i7 RFID& FingerReader& 카메라 | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 이미지:
![]()
![]()

