모든 제품
-
FrancoisITD는, 어쨌든 좋은 디자인 돕기 위하여, 판매 서비스 전후에 대답하는 좋은 제조자, 준비합니다 감동하는 평면 화면, 믿을 수 있는 제품입니다. -
마르셀로ITD는 함께 일하기 위한 즐거움이고 높이 평가된 전략적 파트너입니다. 그들의 팀 (제시)은 지금까지 우리가 함께 업데이트에서 자체 고객들 또는 작업을 지원한데 도움이 필요하면 반응하도록 매우 민감하고 빠릅니다. 제품은 최고이고 서비스가 많은 업계를 가로질러 최고인 것 입니다. 우리는 함께 더 거래할 것을 고대하고 있습니다! -
LensonITD는 저희에게 크기도 하고 소량에서 산업 터치스크린, 감시자 및 끼워넣어진 컴퓨터 제품의 윤곽의 광범위를 제공했습니다. 우리는 산업 제조 환경에 있는 많은 단위를 설치하고 특별하은 신뢰성을 증명했습니다. ITD는 주문 처리 그리고 계속 납품에서 신속합니다.
TPM 2.0은 팬없이 패널 PC 인텔 I3 I5 I7 윈도우 10 11 350 알 PCAP IR를 접촉합니다
제품 상세 정보
| 네이티브 해상도 | 1024×768~1920×1080 | 밝기 | 350 알 |
|---|---|---|---|
| 프로세서 | 인텔 i3/i5/i7 5번째, 6번째, 7번째, 8번째 일반정보. | 터치 패널 | 전기 용량이, 다루기 힘든, IR 터치인 PCAP |
| 선택적입니다 | 4G, BT, 와이파이, RFID / NFC | 입출력 | USB, COM, HDMI, 음성적이, LAN, DC 12V 입력 |
| 작동 온도 | 선택적인 -10~60C, 20~70C | 저장 온도 | -20~70C |
| 재료 | 샤시 강재 하우징 | MTBF | 50000 시간 |
| 강조하다 | TPM 2.0은 팬없이 패널 PC를 접촉합니다,350 알은 팬없이 패널 PC를 접촉합니다,PCAP IR 방수 패널 Pc |
||
제품 설명
팬없이 산업적 터치 패널 PC 인텔 i3 i5 i7 윈도우 10시 11분 TPM 2.0
| 모델 | ITD10PPCN1LI* | ITD12PPCN1LI* | ITD15PPCN1LI* | ITD156PPCN1LI* | ITD17PPCN1LI* | ||
| 사이즈 | 10.4" (4:3) | 12.1" (4:3) | 15" (4:3) | 15.6" (16:9) | 17" (4:3) | ||
| 활성 영역 | 211.2(W) X 158.4(H) | 246.0(H) X 184.5(V) | 304.128(H)X 228.096(V) | 246.0(H) X 184.5(V) | 337.920(H) X 270.336(V) | ||
| 대비 | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| 결의안 | 800 X 600 또는 1024 X 768 | 800 X 600 또는 1024 X 768 | 1024 X 768 | 1920 X 1080 | 1280 X 1024 | ||
| 밝기 | 350 알 | 350 알 | 250 알 | 300 알 | 250 알 | ||
| 시야 각도 | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| 백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | ||
| 모델 | ITD173PPCN1LI* | ITD18PPCN1LI* | ITD19PPCN1LI* | ITD21PPCN1LI* | ITD24PPCN1LI* | ||
| 사이즈 | 17.3" (16:9) | 18.5" (16:9) | 19" (4:3) | 21.5" (16:9) | 24" (16:9) | ||
| 활성 영역 | 381.888(H) X 214.812(V) | 409.8(H) X 230.4(V) | 376.32(H) X 301.06(V) | 476.64(H) X 248.25(V) | 531.36(H) X 298.89(V) | ||
| 대비 | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| 결의안 | 1920 X 1080 | 1366 X 768 | 1280 X 1024 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | ||
| 밝기 | 300 알 | 250 알 | 250 알 | 250 알 | 300 알 | ||
| 시야 각도 | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| 백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | ||
| 모델 | ITD27PPCN1LI* | ITD32PPCN1LI* | ITD42PPCN1LI* | ITD55PPCN1LI* | ITD65PPCN1LI* | ||
| 사이즈 | 27" (16:9) | 32" (16:9) | 42 /43 (16:9) | 55" (16:9) | 65" (16:9) | ||
| 활성 영역 | 597.6(H)X 336.15(V) | 698.4(H) X 392.85(V) | 930.24(H) X 523.26(V) | 1213.6(H) X 684.4(V) | 1428.48(W) × 803.52(H) | ||
| 대비 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| 결의안 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | ||
| 밝기 | 300 알 | 350 알 | 400 알 | 400 알 | 400 알 | ||
| 시야 각도 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| 백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | ||
| 상술 | |||||||
| 시스템 | CPU | Intel® 핵심 i3/i5/i7 프로세서 | |||||
| 전기 | UEFI | ||||||
| 칩셋트 | (CPU에 의해) Intel® HD 그래픽 ; 공유 기억장치 | ||||||
| 메모리 | 2 X SO-DIMM, DDR3 1333MHz 메모리, 4GB, Max.16GB | ||||||
| 그래픽 칩셋 | CPU 통합된 그래픽 HD와 지원 1080p | ||||||
| 저장 | 64GB SSD 또는 500GB HDD | ||||||
| LAN | 1 X 10/100/1000Mbps 이더넷 | ||||||
| 입출력 | 직렬 포트 | 1 X COM | |||||
| USB 포트 | 4 쉬즈비 | ||||||
| VGA 포트 | 1 X VGA | ||||||
| HDMI는 좌현으로 향하게 합니다 | 1x HDMI 포트 | ||||||
| 오디오 카드 | 라인 인 / 라인-아웃 / 스피커 마이크에 | ||||||
| 힘 | 입력 전압 | 10.1 ~24를 위한 외부 전력 공급 장치 DC 12V ; 27 ~65를 위한 내장형 전원공급부 AC100~240V | |||||
| 운영 / 전력 절감 | 30-220W | ||||||
| 환경 고려 | 작동 온도 | -10~60C (선택적인 -20~70C) | |||||
| 저장 온도 | -20~70C | ||||||
| 상대 습도 | 10%~90% (비 콘덴싱) | ||||||
| OS 지원 | 윈도우 7/ 윈도우 XP/ 윈도우 8/ 윈도우 10/Linux | ||||||
| 실장 방식 | VESA, 사이드 마운팅 브라켓(Optional) | ||||||
| 순서 정보 | 저항력이 있는 Touch/ITD**PPCT1LI3과 섀시 패널 PC i3 | ||||||
| 적외선 Touch/ITD**PPCT2LI3과 섀시 패널 PC i3 | |||||||
| PCAP Touch/ITD**PPCT5LI3과 섀시 패널 PC i3 | |||||||
| 저항력이 있는 Touch/ITD**PPCT1LI5와 섀시 패널 PC i5 | |||||||
| 적외선 Touch/ITD**PPCT2LI5와 섀시 패널 PC i5 | |||||||
| PCAP Touch/ITD**PPCT5LI5와 섀시 패널 PC i5 | |||||||
| 저항력이 있는 Touch/ITD**PPCT1LI7과 섀시 패널 PC i7 | |||||||
| 적외선 Touch/ITD**PPCT2LI7과 섀시 패널 PC i7 | |||||||
| PCAP Touch/ITD**PPCT5LI7과 섀시 패널 PC i7 | |||||||
기록 : 각각 크기를 위한 외관 디자인은 그것의 그림의 대상입니다.
![]()
![]()
![]()
추천된 제품

