모든 제품
-
FrancoisITD는, 어쨌든 좋은 디자인 돕기 위하여, 판매 서비스 전후에 대답하는 좋은 제조자, 준비합니다 감동하는 평면 화면, 믿을 수 있는 제품입니다. -
마르셀로ITD는 함께 일하기 위한 즐거움이고 높이 평가된 전략적 파트너입니다. 그들의 팀 (제시)은 지금까지 우리가 함께 업데이트에서 자체 고객들 또는 작업을 지원한데 도움이 필요하면 반응하도록 매우 민감하고 빠릅니다. 제품은 최고이고 서비스가 많은 업계를 가로질러 최고인 것 입니다. 우리는 함께 더 거래할 것을 고대하고 있습니다! -
LensonITD는 저희에게 크기도 하고 소량에서 산업 터치스크린, 감시자 및 끼워넣어진 컴퓨터 제품의 윤곽의 광범위를 제공했습니다. 우리는 산업 제조 환경에 있는 많은 단위를 설치하고 특별하은 신뢰성을 증명했습니다. ITD는 주문 처리 그리고 계속 납품에서 신속합니다.
350nits 1280x1024 멀티 터치 PC 패널 컴퓨터 Intel I7 8550U 32G RAM 220W
제품 상세 정보
| 사이즈 | 8"~21.5" | 밝기 | 350 알 |
|---|---|---|---|
| 프로세서 | 인텔 i3/i5/i7 | 터치 패널 | PCA/PCT |
| 실장 방식 | VESA | 입출력 | USB, COM, HDMI, 오디오, LAN |
| 작동 온도 | -10~60℃ | 저장 온도 | -20~70C |
| 재료 | 강재 하우징, 알루미늄 프레임 | 보증 | 2년이요 |
| MTBF | 50000hours | 애플리케이션 | 키오스크, 디지털 사이니지, 자동화, 액세스 제어, 정보 표시 |
| 강조하다 | 1280x1024 멀티 터치 PC 패널,350nits 멀티 터치 PC 패널,220W 팬리스 산업용 패널 PC |
||
제품 설명
멀티 터치 PC 패널 컴퓨터 Intel i7 8550U 32G RAM 옵션
선택 사항
•강화 유리
•와이파이
•카메라, 카드리더기 내장
•VESA 브래킷, 데스크탑 스탠드, 측면 마운팅, 플로어 스탠드
| 모델 | ITD101PPCT5KI* | ITD13PPCT5KI* | ITD15PPCT5KI* | ITD156PPCT5KI* | ITD17PPCT5KI* | ||
| 크기 | 10.1” | 13.3” | 15” | 15.6” | 17” | ||
| 활동 영역 | 216.81(H)x 135.5(V) | 293.42(폭) × 164.97(높이) | 304.128(H)x 228.096(V) | 246.0(H) x 184.5(V) | 337.920(높이) x 270.336(세로) | ||
| 차이 | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| 해결 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| 명도 | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
| 시야각 | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| 백라이트 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | ||
| 모델 | ITD173PPCT5KI* | ITD18PPCT5KI* | ITD19PPCT5KI* | ITD21PPCT5KI* | ITD24PPCT5KI* | ||
| 크기 | 17.3” | 18.5” | 19” | 21.5” | 24” | ||
| 활동 영역 | 381.888(높이) x 214.812(세로) | 409.8(H) x 230.4(V) | 376.32(높이) x 301.06(세로) | 476.64(높이) x 248.25(세로) | 531.36(높이) x 298.89(세로) | ||
| 차이 | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| 해결 | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| 명도 | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
| 시야각 | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| 백라이트 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | ||
| 모델 | ITD27PPCT5KI* | ITD32PPCT5KI* | ITD42PPCT5KI* | ITD55PPCT5KI* | ITD65PPCT5KI* | ||
| 크기 | 27” | 32” | 42”/43” | 55” | 65” | ||
| 활동 영역 | 597.6(높이)x 336.15(V) | 698.4(H) x 392.85(V) | 930.24(H) x 523.26(V) | 1213.6(H) x 684.4(V) | 1428.48(폭) × 803.52(높이) | ||
| 차이 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| 해결 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| 명도 | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| 시야각 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| 백라이트 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | 주도의 | ||
| 사양 | |||||||
| 체계 | CPU | 인텔® 코어 i3/i5/i7 프로세서 | |||||
| 바이오스 | BIOS 4/8Mbit SPI 플래시 ROM 수상 | ||||||
| 칩셋 | Intel Valley View SSA-Cunit | ||||||
| 메모리 | 1 x SO-DIMM, DDR3 1333MHz 메모리, 2GB, 최대 8GB | ||||||
| 그래픽 칩셋 | CPU 통합 그래픽 HD 및 1080p 지원 | ||||||
| 저장 | 64GB SSD 또는 500GB HDD | ||||||
| 랜 | 1 x 10/100/1000Mbps 이더넷 | ||||||
| 입출력 | 직렬 포트 | 1 x COM | |||||
| USB 포트 | 4개의 USB | ||||||
| VGA 포트 | 1 x VGA | ||||||
| HDMI 포트 | 1 x HDMI 포트 | ||||||
| 오디오 카드 | 라인 입력/라인 출력/스피커 MIC IN | ||||||
| 힘 | 입력 전압 | 10.1"~24"용 외부 전원 공급 장치 DC 12V;내부 전원 공급 장치 AC100~240V for 27"~65" | |||||
| 작동/절전 | 30-220W | ||||||
| 환경 고려 사항 | 작동 온도 | 0~60℃ | |||||
| 보관 온도 | -20~70℃ | ||||||
| 상대 습도 | 20%~90% | ||||||
| OS 지원 | 윈도우 7/윈도우 XP/윈도우 8/윈도우 10/리눅스 | ||||||
| 장착 방법 | VESA, 측면 장착 브래킷(옵션) | ||||||
| 주문 정보 | Intel i3/ITD**PPCT5KI3 탑재 제로 베젤 PCAP 터치 패널 PC | ||||||
| Intel i5/ITD**PPCT5KI5가 탑재된 제로 베젤 PCAP 터치 패널 PC | |||||||
| Intel i7/ITD**PPCT5KI7이 탑재된 제로 베젤 PCAP 터치 패널 PC | |||||||
| 강화 유리/ITD**PPCG1KI*가 있는 제로 베젤 패널 PC | |||||||
![]()
![]()
![]()
추천된 제품

