모든 제품
-
FrancoisITD는, 어쨌든 좋은 디자인 돕기 위하여, 판매 서비스 전후에 대답하는 좋은 제조자, 준비합니다 감동하는 평면 화면, 믿을 수 있는 제품입니다. -
마르셀로ITD는 함께 일하기 위한 즐거움이고 높이 평가된 전략적 파트너입니다. 그들의 팀 (제시)은 지금까지 우리가 함께 업데이트에서 자체 고객들 또는 작업을 지원한데 도움이 필요하면 반응하도록 매우 민감하고 빠릅니다. 제품은 최고이고 서비스가 많은 업계를 가로질러 최고인 것 입니다. 우리는 함께 더 거래할 것을 고대하고 있습니다! -
LensonITD는 저희에게 크기도 하고 소량에서 산업 터치스크린, 감시자 및 끼워넣어진 컴퓨터 제품의 윤곽의 광범위를 제공했습니다. 우리는 산업 제조 환경에 있는 많은 단위를 설치하고 특별하은 신뢰성을 증명했습니다. ITD는 주문 처리 그리고 계속 납품에서 신속합니다.
열린 프레임 아날로그 입출력 HMI 1026x600 터치 패널 PC 500 알
제품 상세 정보
| CPU | 인텔 J1900 | BIOS | AMI |
|---|---|---|---|
| 메모리 | , DDR3 1333/1600MHz 기억 듀얼-채널, Max.8GB | 도표 칩셋 | (CPU에 의해) 인텔 HD 그래픽 |
| 저장 | 64GB SSD에 대한 채무 불이행인 1XSATA, 1X 음스아타 | 직렬 포트 | 2개의 x COM |
| USB 항구 | 2XUSB | ||
| 강조하다 | 아날로그 입출력 터치 패널 PC,1026x600 터치 패널 PC,500 알 열린 프레임 패널 PC |
||
제품 설명
인더스트리얼 HMI 터치 패널 PC 열린 프레임 아날로그 입출력
ITD HMI 편의시설 열린 프레임 패널 PC는 매끄럽고 열린 프레임 샤시 산업 디자인으로, fully-integrated` 협회 고성능 Intel® 셀리론티엠 쿼드 코어 프로세서 J1900 2.0 기가헤르츠와 산업 등급 LCD 평판에 통합된 선택적 터치스크린입니다. 베젤 없는 디스플레이와 이 열린 프레임 패널 PC 시리즈는 어떠한 제한 없는 고객들을 위한 설계 유연성을 제공하며, 그것이 쉽게 어떠한 구내에도 설치될 수 있습니다.
상술
| 모델 | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | |
| 사이즈 | 7" | 8" | 9.7" | 10.4" | 12.1" | |
| 활성 영역 | 154.214(H) X 85.92(V) | 162.048(W) × 121.536(H) | 304.128(H)X 228.096(V) | 211.2(H) X 158.4(V) | 246(H) X 184.5(V) | |
| 대비 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 800:1 | 800:1 | |
| 결의안 | 1026x600 | 1026 X 768 | 1024 X 768 | 800 X 600 (선택적인 1024 X 768) | 800 X 600 (선택적인 1024 X 768) | |
| 밝기 | 500 알 | 300 알 | 250 알 | 300 알 | 300 알 | |
| 시야 각도 | 75/75/70/75 | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 80/80/65/75 | |
| 백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | |
| 모델 | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | |
| 사이즈 | 10.1" | 13.3" | 15" | 15.6" | 17" | |
| 활성 영역 | 216.81(H) X 135.5(V) | 293.42(W) × 164.97(H) | 304.128(H)X 228.096(V) | 246.0(H) X 184.5(V) | 337.920(H) X 270.336(V) | |
| 대비 | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
| 결의안 | 1280 X 800 | 1920 X 1080 | 1024 X 768 | 1920 X 1080 | 1280 X 1024 | |
| 밝기 | 400 알 | 300 알 | 250 알 | 300 알 | 250 알 | |
| 시야 각도 | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 80/80/60/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
| 백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | |
| 모델 | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | |
| 사이즈 | 17.3" | 18.5" | 19" | 21.5" | 24" | |
| 활성 영역 | 381.888(H) X 214.812(V) | 409.8(H) X 230.4(V) | 376.32(H) X 301.06(V) | 476.64(H) X 248.25(V) | 531.36(H) X 298.89(V) | |
| 대비 | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| 결의안 | 1920 X 1080 | 1366 X 768 | 1280 X 1024 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | |
| 밝기 | 300 알 | 250 알 | 250 알 | 250 알 | 300 알 | |
| 시야 각도 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | |
| 백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | |
| 모델 | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | |
| 사이즈 | 27" | 32" | 42 /43 | 55" | 65" | |
| 활성 영역 | 597.6(H)X 336.15(V) | 698.4(H) X 392.85(V) | 930.24(H) X 523.26(V) | 1213.6(H) X 684.4(V) | 1428.48(W) × 803.52(H) | |
| 대비 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
| 결의안 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | |
| 밝기 | 300 알 | 350 알 | 400 알 | 400 알 | 400 알 | |
| 시야 각도 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| 백라이트 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | 이끌립니다 | |
| 상술 | ||||||
| 시스템 | CPU | Intel® 셀러론 J1900 2.0GHz 프로세서 | ||||
| 전기 | AMI | |||||
| 칩셋트 | 인텔 베이 트레일 SoC | |||||
| 메모리 | 듀얼 채널, DDR3 1333/1600MHz 메모리, Max.8GB | |||||
| 그래픽 칩셋 | (CPU에 의해) 인텔 HD 그래픽 | |||||
| 저장 | 64GB SSD에 대한 채무 불이행인 1 X SATA, 1 X 음스아타 | |||||
| LAN | 1 X 10/100/1000Mbps 이더넷 (와이파이 선택적) | |||||
| 입출력 | 직렬 포트 | 2 X COM | ||||
| USB 포트 | 2 X USB | |||||
| VGA 포트 | 1 X VGA | |||||
| HDMI는 좌현으로 향하게 합니다 | 1x HDMI | |||||
| 오디오 카드 | 라인-아웃 / 마이크에 | |||||
| 힘 | 입력 전압 | 7 ~24를 위한 외부 전력 공급 장치 DC 12V ; 27 ~65를 위한 내장형 전원공급부 AC100~240V | ||||
| 환경 고려 | 작동 온도 | 7 ~21.5를 위한 -10~60C ; 24 ~65를 위한 0-50C | ||||
| 저장 온도 | -20~70C | |||||
| 순서 정보 | 저항력이 있는 터치 / ITD**PPCT1FJ1과 열린 프레임 패널 PC (24 이하 " 사이즈에 이용 가능한) | |||||
| 적외선 Touch/ITD**PPCT2FJ1과 열린 프레임 패널 PC | ||||||
| PCAP Touch/ITD**PPCT5FJ1과 열린 프레임 패널 PC | ||||||
상품 표시부
추천된 제품

