모든 제품
-
FrancoisITD는, 어쨌든 좋은 디자인 돕기 위하여, 판매 서비스 전후에 대답하는 좋은 제조자, 준비합니다 감동하는 평면 화면, 믿을 수 있는 제품입니다.
-
마르셀로ITD는 함께 일하기 위한 즐거움이고 높이 평가된 전략적 파트너입니다. 그들의 팀 (제시)은 지금까지 우리가 함께 업데이트에서 자체 고객들 또는 작업을 지원한데 도움이 필요하면 반응하도록 매우 민감하고 빠릅니다. 제품은 최고이고 서비스가 많은 업계를 가로질러 최고인 것 입니다. 우리는 함께 더 거래할 것을 고대하고 있습니다!
-
LensonITD는 저희에게 크기도 하고 소량에서 산업 터치스크린, 감시자 및 끼워넣어진 컴퓨터 제품의 윤곽의 광범위를 제공했습니다. 우리는 산업 제조 환경에 있는 많은 단위를 설치하고 특별하은 신뢰성을 증명했습니다. ITD는 주문 처리 그리고 계속 납품에서 신속합니다.
이엇을 위한 10 인치 LCD 모니터 산업적 터치 스크린 디스플레이를 탑재하는 VESA

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
하우징 소재 | 강철 샤시와 알루미늄 앞면 | 색 | 검거나 은 |
---|---|---|---|
증가하는 타입 | 배전반 조립, VESA 장착 | Mtbf | 50000Hours |
작동 온도 | -10~60C (선택적인 -20~70C) | 터치 스크린 | 전기 용량 터치 스크린 또는 저항성 터치 스크린 |
입출력 | VGA, DVI HDMI 입력, DC 9-36V 피닉스 연결기 | 결의안 | 1024*768 |
애플리케이션 | 이엇, 의학적인 해양인 자동화, AI | 밝기 | 350 알 |
강조하다 | VESA 장착 10 인치 LCD 모니터,이엇 자동화 10 인치 LCD 모니터,350 알 산업적 터치 스크린 디스플레이 |
제품 설명
이엇을 위한 10 인치 LCD 모니터 산업적 터치 스크린 디스플레이
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델명 | ITD10PMN1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP 평가 | 이용 불가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스크린 대각선 (인치) | 10.4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활동적 화면 크기 (센티미터)를 드러내세요 | 210.4(H)×157.8(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종횡비 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 분해능 | 800×600 또는 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원받은 최대 해상도 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색 | 262K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밝기 (cd/m2) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대비율 | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
견해 엔젤들 | 80/80/70/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백라이트 / 백라이트 수명 | 50000Hours'Lifetime과 LED 백라이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터치 선택 | 저항력이 있는, PCAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터치 드라이버 | 윈도, 리눅스, 안드로이드, Mac, 라즈베리 파이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영상 입력 | 1 × VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 × DVI-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 × HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오디오 | 1 × PC 오디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터치 연결기 | 1 × USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 커넥터 | 1 × DC2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 범위 | - 10~60' C (- 20~70' 캅내셔널) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
습도 범위 (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 사용 | 지원받습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 표시기 | 녹색 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 입력 | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비 전력 | 17.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저항력이 있는 터치와 10.4 " 패널 마운트 LCD 모니터 | ITD10PMT1X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP 터치와 10.4 " 패널 마운트 LCD 모니터 | ITD10PMT5X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
템퍼드 글라스와 10.4 " 패널 마운트 LCD 모니터 | ITD10PMG1X1
|
추천된 제품