모든 제품
-
FrancoisITD는, 어쨌든 좋은 디자인 돕기 위하여, 판매 서비스 전후에 대답하는 좋은 제조자, 준비합니다 감동하는 평면 화면, 믿을 수 있는 제품입니다.
-
마르셀로ITD는 함께 일하기 위한 즐거움이고 높이 평가된 전략적 파트너입니다. 그들의 팀 (제시)은 지금까지 우리가 함께 업데이트에서 자체 고객들 또는 작업을 지원한데 도움이 필요하면 반응하도록 매우 민감하고 빠릅니다. 제품은 최고이고 서비스가 많은 업계를 가로질러 최고인 것 입니다. 우리는 함께 더 거래할 것을 고대하고 있습니다!
-
LensonITD는 저희에게 크기도 하고 소량에서 산업 터치스크린, 감시자 및 끼워넣어진 컴퓨터 제품의 윤곽의 광범위를 제공했습니다. 우리는 산업 제조 환경에 있는 많은 단위를 설치하고 특별하은 신뢰성을 증명했습니다. ITD는 주문 처리 그리고 계속 납품에서 신속합니다.
담당자 :
Lee
전화 번호 :
008613510899580
WhatsApp :
+8613510899580
전시 LCD 디지털 방식으로 Signage 7"가 높은 광도에 의하여 매우 넓게 기지개했습니다 - 59"
제품 상세 정보
주거 물자 | 강철 포좌 | 입력 | VGA, DVI, HDMI |
---|---|---|---|
전원 | 유니버설/자동 느끼기를 가진 외부 전력 공급, DC 24V | 중요한 통제 | 추려낸 LED의 메뉴/원격 제어를 가진 전원 온/오프, 맞았던 조정 (/떠났습니다) |
부속품 | 전력 공급, VGA/DVI/HDMI 케이블 | 작용 온도 | -10℃-55℃ (- 선택 20℃-70℃) |
하이 라이트 | 매우 넓게 기지개된 전시,기지개된 감시자 전시 |
제품 설명
59"에 7"에서 기지개된 막대기 유형 LCD 디스플레이 디지털 방식으로 signage
ITD의 매우 넓은 기지개한 막대기 LCD 디스플레이의 선은 6 인치에서 60 인치에 배열하는 크기에서 16:1 처럼 넓은 최고 넓은 종횡비를 제공합니다. 큰 매우 넓은 전시는 더 작은 크기는 기구, 간이 건축물, 모바일 기기, 비행 모의 조종 장치 및 도박 기계에서 통용되는 그러나, 파노라마 내용을 표시하고 광고와 디지털 방식으로 signage 신청에 있는 경청자의 주의를 끌기에 대하 이상적입니다. 높은 광도는 모든 모형에 본래 이고, 이 전시를 햇빛 가독성이 필요한 옥외 신청을 위해 적당한 시키기를 위한 선택권입니다. 막대기 작풍 LCD를 위한 대중적인 신청은 공공 장소에서 수송 전시, 노선 전시 내장된 기차, streetcars를 포함하여, 및 공항에 있는 전시, 버스 정류장 및 기차역을 광고하는 버스 이고, 몇몇 케이스에서 이동할 수 있는 광고 공간으로 택시의 위에 거치됩니다.
명세:
모형 | ITD07SDN101 | ITD14SDN102 | ITD14SDN101 | ITD18SDN101 | ITD19SDN101 | |
사이즈가 바꿔진 인치 | 7.8" | 14.4” | 14.9” | 18.9” | 19.1” | |
원래 크기 | N/A | 자르십시오 15'로 ‘ | N/A | 자르십시오 21.5'로 ‘ | 자르십시오 21.5'로 ‘ | |
활동 분야 | 184.8 (H) x 300 (V) | 337.9 (W) H) × 140 ( | 360.94 (H) x 109.98 (V) | 476.6 (H) x 49.6 (V) | 476.6 (H) x 88 (V) | |
대조 비율 | 1000:1 | 500:1 | 500:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
해결책 | 800 x 300 | 1280년 x 530 | 1280년 x 390 | 1920년 x 200 | 1920년 x 354 | |
광도 | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
시야각 | 85/85/85/85 | 80/80/70/70 | 80/80/70/70 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
역광선 | LED | LED | LED | LED | LED | |
단위 차원 | 197 x 96.2mm | 421 x 170mm | 367.9 x 171mm | 506.6 x 79.7mm | 506.6 x 119mm | |
모형 | ITD25SDN101 | ITD28SDN101 | ITD28SDN102 | ITD35SDN101 | ITD37SDN101 | |
사이즈가 바꿔진 인치 | 25.3" | 28" | 28.5" | 35.3" | 37" | |
원래 크기 | 자르십시오 27'로 ‘ | 자르십시오 32'로 ‘ | 자르십시오 32'로 ‘ | 자르십시오 40'로 ‘ | 자르십시오 40'로 ‘ | |
활동 분야 | 576 (H) x 162 (V) | 698.4 (H) x 131.8 (V) | 698.4 (H) x 196.4 (V) | 895 (H) x 150 (V) | 895 (H) x 320 (V) | |
대조 비율 | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
해결책 | 1920년 x 540 | 1920년 x 368 | 1920년 x 540 | 1920년 x 325 | 1920년 x 693 | |
광도 | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
시야각 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
역광선 | LED | LED | LED | LED | LED | |
단위 차원 | 606 x 193mm | 728 x 161.9mm | 728 x 226.5mm | 925 x 181mm | 925 x 351mm | |
모형 | ITD37SDN102 | ITD38SDN101 | ITD43SDN101 | ITD49SDN101 | ITD59SDN101 | |
사이즈가 바꿔진 인치 | 37.2" | 38" | 43" | 49.5" | 59" | |
원래 크기 | 자르십시오 41.6'로 ‘ | 자르십시오 41.6'로 ‘ | 자르십시오 49'로 ‘ | 자르십시오 55'로 ‘ | 자르십시오 65'로 ‘ | |
활동 분야 | 930 (H) x 174.4 (V) | 930 (H) x 263.6 (V) | 1073.8 (H) x 201.3 (V) | 1209.6 (H) x 340.2 (V) | 1461년 (W) H) × 473.7 ( | |
대조 비율 | 2500:1 | 2500:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
해결책 | 1920년 x 360 | 1920년 x 540 | 1920년 x 360 | 1920년 x 540 | 1920년 x 596 | |
광도 | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | |
시야각 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
역광선 | LED | LED | LED | LED | LED | |
단위 차원 | 960 x 204.5mm | 960 x 293.7mm | 1103.8 x 231.4mm | 1239.6 x 386.2mm | 1461년 x 473.7mm | |
명세 | ||||||
입력 | VGA, DVI, HDMI | |||||
편리한 특징 | 마개 & 놀이 | |||||
전원 | 유니버설/자동 느끼기를 가진 외부 전력 공급, DC 24V | |||||
전력 소비 | 가동/힘 저축 | TBA | ||||
터치 패널 | 선택 | |||||
중요한 통제 | 추려낸 LED의 메뉴/원격 제어를 가진 전원 온/오프, 맞았던 조정 (/떠났습니다) | |||||
작용 온도 | -10℃-55℃ (- 선택 20℃-70℃) | |||||
저장 온도 | -20℃-70℃ | |||||
상대적으로 작동 습도 | 10% - 90% (비 집광) | |||||
상대적으로 저장 습도 | 10% - 90% | |||||
부속품 | 전력 공급, VGA/DVI/HDMI 케이블 | |||||
순서 정보 | 부드럽게 한 glass/ITD ** SDG101/02를 가진 기지개된 LCD 감시자 | |||||
단 하나 미디어 플레이어 통합 /ITD ** SDG1A1/A2와 가진 기지개된 LCD | ||||||
안드로이드 RK3188 미디어 플레이어 통합 /ITD ** SDG1E1/E2와 가진 기지개된 LCD |
제품 이미지:





추천된 제품