- 
                                 FrancoisITD는, 어쨌든 좋은 디자인 돕기 위하여, 판매 서비스 전후에 대답하는 좋은 제조자, 준비합니다 감동하는 평면 화면, 믿을 수 있는 제품입니다. FrancoisITD는, 어쨌든 좋은 디자인 돕기 위하여, 판매 서비스 전후에 대답하는 좋은 제조자, 준비합니다 감동하는 평면 화면, 믿을 수 있는 제품입니다.
- 
                                 마르셀로ITD는 함께 일하기 위한 즐거움이고 높이 평가된 전략적 파트너입니다. 그들의 팀 (제시)은 지금까지 우리가 함께 업데이트에서 자체 고객들 또는 작업을 지원한데 도움이 필요하면 반응하도록 매우 민감하고 빠릅니다. 제품은 최고이고 서비스가 많은 업계를 가로질러 최고인 것 입니다. 우리는 함께 더 거래할 것을 고대하고 있습니다! 마르셀로ITD는 함께 일하기 위한 즐거움이고 높이 평가된 전략적 파트너입니다. 그들의 팀 (제시)은 지금까지 우리가 함께 업데이트에서 자체 고객들 또는 작업을 지원한데 도움이 필요하면 반응하도록 매우 민감하고 빠릅니다. 제품은 최고이고 서비스가 많은 업계를 가로질러 최고인 것 입니다. 우리는 함께 더 거래할 것을 고대하고 있습니다!
- 
                                 LensonITD는 저희에게 크기도 하고 소량에서 산업 터치스크린, 감시자 및 끼워넣어진 컴퓨터 제품의 윤곽의 광범위를 제공했습니다. 우리는 산업 제조 환경에 있는 많은 단위를 설치하고 특별하은 신뢰성을 증명했습니다. ITD는 주문 처리 그리고 계속 납품에서 신속합니다. LensonITD는 저희에게 크기도 하고 소량에서 산업 터치스크린, 감시자 및 끼워넣어진 컴퓨터 제품의 윤곽의 광범위를 제공했습니다. 우리는 산업 제조 환경에 있는 많은 단위를 설치하고 특별하은 신뢰성을 증명했습니다. ITD는 주문 처리 그리고 계속 납품에서 신속합니다.
스테인리스 어려운 패널 PC 저항하는/전기 용량 터치스크린 17" 높은 광도
 
    무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 전망 천사 | 85/85/80/80 | IP 등급 | IP65/IP66/IP67 | 
|---|---|---|---|
| 접촉 선택권 | 전기 용량 | 해결책 | 1280년 x 1024년 | 
| 체계 | Windows 7/Windows 8/Windows 10 | 직렬 포트 | (선택) 1x COM | 
| USB 항구 | 1 x USB 2.0 (방수 연결관 및 케이블) | 힘 항구 | 1 x 12V DC 잭 (방수 연결관 및 케이블) | 
| 랜 | 1 x 10/100/1000Mbps 이더네트 (방수 연결관 및 케이블) | CPU | 선택 J1900/I3/I5/I7 | 
| 강조하다 | 어려운 산업 컴퓨터,어려운 산업 PC | ||
17" 선택 저항하는/전기 용량 터치스크린 및 높은 광도를 가진 어려운 스테인리스 패널 PC
  
 ITD 어려운 산업 어려운 가득 차있는 IP66/IP67 LCD 디스플레이 시리즈는 산업 의무 위생과 가혹한 환경에 있는 사용을 위한 특별히 완전히 밀봉한 NEMA 4/IP66 스테인리스 포좌를, 특색짓습니다. 그것 먼지의 무전망침입을 가진 광대한 부식성 환경에서 여분 보호를, 비, 호스에 의하여 지시된 물 및 부식성 물자 및 부식성 세탁기술자가 이용되는 신청은 제안합니다. 빠른 응답 시간과 LED 역광선 기술과 함께 광도의 추가 고도는, 감시자 현저한 전시 질 및 제품수명주기 근속기간, 안정성 및 신뢰성의 보장을 가져옵니다.
  
명세
| 모형 | ITD07CMG1IPS1 | ITD08CMG1IPS1 | ITD09CMG1IPS1 | ITD10CMG1IPS1 | 
| 크기 | 7" | 8.4" | 9.7" | 10.4” | 
| 활동 분야 | 152.4 (W) x 91.44 (H) | 170.4 (W) x 127.8 (H) | 196.608 (W) x 147.456 (H) | 211.2 (W) x 158.4 (H) | 
| 화소 피치 | 0.1905 | 0.213 | 0.192 | 0.264 | 
| 대조 비율 | 500:1 | 600:1 | 500:1 | 500:1 | 
| 해결책 | 800 x 480 1024년 x 600 | 800 x 600 | 1024년 x 768 | 800 x 600 1024년 x 768 | 
| 광도 | 300nits | 250nits | 350nits | 300nits | 
| 시야각 | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 
| 응답 시간 | 30ms | 30ms | 25ms | 35ms | 
| 색깔 | 262K | 262K | 262K | 262K | 
| 역광선 | LED | LED | LED | LED | 
| 모형 | ITD12CMG1IPS1 | ITD15CMG1IPS1 | ITD17CMG1IPS1 | ITD19CMG1IPS1 | 
| 크기 | 12.1” | 15" | 17" | 19" | 
| 활동 분야 | 246.0 (H) x 184.5 (V) | 304.12 (H) x 228.09 (V) | 337.92 (H) x 270.33 (V) | 376.32 (H) x 301.06 (V) | 
| 화소 피치 | 0.3075 | 0.297 | 0.264 | 0.294 | 
| 대조 비율 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 
| 해결책 | 800 x 600 1024년 x 768 | 1024년 x 768 | 1280년 x 1024년 | 1280년 x 1024년 | 
| 광도 | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 
| 시야각 | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 
| 응답 시간 | 35ms | 35ms | 5ms | 5ms | 
| 색깔 | 262K | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 
| 역광선 | LED | LED | LED | LED | 
| 모형 | ITD21CMG1IPS1 | ITD24CMG1IPS1 | ITD27CMG1IPS1 | ITD32CMG1IPS1 | 
| 크기 | 21.5" | 24" | 27" | 32" | 
| 활동 분야 | 476.64 (H) x248.25 (V) | 531.36 (H) x298.89 (V) | 597.6 (H) x336.15 (V) | 698.4 (H) x392.85 (V) | 
| 화소 피치 | 0.248 | 0.2768 | 0.3114 | 0.3638 | 
| 대조 비율 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 
| 해결책 | 1920년 x 1080년 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 
| 광도 | 250nits | 300nits | 300nits | 400nits | 
| 시야각 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/8/9/89/89 | 
| 응답 시간 | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms | 
| 색깔 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 
| 역광선 | LED | LED | LED | LED | 
| 모형 | ITD43CMG1IPS1 | ITD49CMG1IPS1 | ITD55CMG1IPS1 | ITD65CMG1IPS1 | 
| 크기 | 43" | 49" | 55" | 65" | 
| 활동 분야 | 930.24 (H) x523.26 (V) | 1073.78mm (W)×604mm (H | 1209.6 (H) x680.4 (V) | 1428.48 (H) x803.52 (V) | 
| 화소 피치 | 0.4902 | 0.55926 | 0.63 | 0.744 | 
| 대조 비율 | 1200:1 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 | 
| 해결책 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920년 x 1080년 | 1920년 x 1080년 | 
| 광도 | 400nits | 450nits | 400nits | 400nits | 
| 시야각 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 
| 응답 시간 | 12ms | 6ms | 8ms | 8ms | 
| 색깔 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 
| 역광선 | LED | LED | LED | LED | 
| 입력 신호 연결관 | VGA (방수 연결관) | 
| 힘 (방수 연결관) | |
| 접촉 연결을 위해 선택 USB/RS232 (방수 연결관) | |
| 전원 입력 | 7" ~24"를 위한 외부 DC 12V; 27" ~65"를 위한 내부 AC 110-240V | 
| 전력 소비 | TBA | 
| 작용 온도 | 7" ~24"를 위한 -20~60℃; 27" ~65"를 위한 -20~50℃ | 
| 저장 온도 | -20~70℃ | 
| 작동 습도 | 10%~90% (비 집광) | 
| 순서 정보 | 부드럽게 한 glass/ITD ** CMG1IPS1를 가진 가득 차있는 IP66 스테인리스 감시자 | 
| 저항하는 touch/ITD ** CMT1IPS1를 가진 가득 차있는 IP66 스테인리스 감시자 | |
| PCAP touch/ITD ** CMT5IPS1를 가진 가득 차있는 IP66 스테인리스 감시자 | |
| 부드럽게 한 glass/ITD ** CMG1IPA1를 가진 가득 차있는 IP66 알루미늄 합금 감시자 | |
| 저항하는 touch/ITD ** CMT1IPA1를 가진 가득 차있는 IP66 알루미늄 합금 감시자 | |
| PCAP touch/ITD ** CMT5IPA1를 가진 가득 차있는 IP66 알루미늄 합금 감시자 | |
| 부드럽게 한 glass/ITD ** CMG1IPX1를 가진 가득 차있는 IP66 강철 감시자 | |
| 저항하는 touch/ITD ** CMT1IPX1를 가진 가득 차있는 IP66 강철 감시자 | |
| PCAP touch/ITD ** CMT5IPX1를 가진 가득 차있는 IP66 강철 감시자 | |
| 부드럽게 한 glass/ITD ** CMG1IPS7를 가진 가득 차있는 IP67 스테인리스 감시자 | |
| 저항하는 touch/ITD ** CMT1IPS7를 가진 가득 차있는 IP67 스테인리스 감시자 | |
| PCAP touch/ITD ** CMT5IPS7를 가진 가득 차있는 IP67 스테인리스 감시자 | 
 
 
제품 전시:
 



 
  
 신청
 

 
 
  
  
 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                        